اللحوم ومشتقاتها (منها الديك الرومي 14٪)، الزيوت والدهون، المعادن، المنتجات الثانوية من أصل نباتي، السكريات.
دقيق (رطب في علبة) | |
القيم الغذائية الرئيسية | رطب |
---|---|
رطب | 76.0% |
بروتين | 11.0% |
برازر والدهون | 8.8% |
الرماد الخام | 2.7% |
الألياف الخام | 0.05% |
حياة | 1460 IU / kg |
فيتامين د3 | 204 IU / kg |
كبريتات الحديدوز أحادية الهيدرات | 54 mg / kg |
يودات الكالسيوم اللامائية | 0.80 mg / kg |
كبريتات النحاس الخماسية المائية | 5.2 mg / kg |
كبريتات المنغنيز أحادية الهيدرات | 7.5 mg / kg |
كبريتات الزنك أحادية الهيدرات | 96 mg / kg |
مع المواد الحافظة |